قامت Howcool بإنشاء عديد من مستودعات التبريد للمكاتب الفرعية من شركة كوكا كولا (Coca Cola) في مدينة Wuhan ومدينة Beijing. هذه المستودعات المبردة مستخدمة لتخزين المواد المصنعة، ويتكون هذا المشروع من ثلاث مراحل.
نبذة عن المشروع| سعة مستودع التبريد | 1500O | سعة التخزين | 800T |
| السلع المخزنة | المشروبات، المواد المصنعة | طريقة مناولة البضائع | الرافعة الشوكية |
| ارتفاع مستودع التبريد | 3 أمتار | طريقة تخزين البضائع | البالتات |
| تاريخ الإنشاء | أكتوبر 2016 | مدة الإنشاء | 35 يوما |
| صنف مستودع التبريد | استخدام العميل | هيكل البناء | الطوب والخرسانة |
معلومات الأجهزة
1. يتم استخدام تقنية استعادة الحرارة في بعض غرف التبريد والتجميد، تستخدم الأجهزة الحرارة المستعادة من أجل إلغاء التجميد للسلع المجمدة التي تخرج من مستودع التبريد بدرجة الحرارة المنخفضة.
2. مستودع التبريد يستخدم نظام التحكم PLC تماما، والذي يتمكن من مراقبة درجة الحرارة والرطوبة تلقائيا. إذا كان وحدة التبريد تعمل بشكل غير عادي، سيتم تنشيط الإنذار ويرسل النظام رسالة الإنذار إلى المستخدم.
3. من أجل ضمان سلامة منتجات العميل، قامت Howcool بوضع عدد 2 من وحدات التبريد. إذا كان وحدة تبريد واحدة لا تعمل بشكل جيد، فسوف وحدة تبريد أخرى تعمل لضمان التشغيل المستمر
| درجة الحرارة المصممة | 4 إلى 10 درجة مئوية: مستودع مبرد 0 إلى 5 درجة مئوية: مستودع المواد المصنعة -18 إلى -25 درجة مئوية: مستودع المواد المصنعة |
| وحدة التبريد | وحدة التبريد شبه المغلقة بالهواء مع الكباس ماركة Bitzer |
| الفلطية | 380V-415V/3 phase /50-60hz |
| طريقة التكثيف | مكثفات مبردة بالهواء |
| طريقة التبخر | مبرد الهواء ماركة Coolmaster ألمانيا |
| طريقة إزالة الصقيع | التسخين الكهربائي لإزالة الصقيع |
| وسيط التبريد | وسيط التبريد الصديق للبيئة |
| طريقة التحكم الكهربائي | التحكم الذكي عن بعد PLC، رصد الرطوبة، إنذار بالصوت والإضاءة في حالة درجة الحرارة الزائدة |
| العازل الحراري لمستودع التبريد | ألواح عازلة من البولي يوريثان، مغطية في جانبين بصاج الحديد الملون سمك PU100/150 |
| أبواب المستودع المبرد | الباب المنزلق بدرفتين |




